| Infhaighteacht: | |
|---|---|
20000L Coiptheoir Beoir
CASSMAN
I brewing mór-toirte, tá cobhsaíocht teochta neamh-shoshannta. Úsáideann ár gcoiptheoir 20,000L córas fuaraithe glycol il-chrios, rud a ligeann do bhainistiú teochta beacht deighilte ar feadh an timthrialla choipeadh ar fad.
Rialú deiridh: Cobhsaíocht teochta ± 0.3 ℃ a bhaint amach, feabhas suntasach ar umair níos lú (± 0.5-1 ℃). Ligeann an cruinneas seo duit céim-mash, scíth diacetyl, agus tuairteála fuar le muinín.
Deireadh a chur le Blasanna Lasmuigh: Cosc a chur ar choipeadh neamhiomlán (domhantarraingt deiridh ard) agus foirmiú eistir nó aildéid neamh-inmhianaithe de bharr luascáin teochta. Ráthaíocht a dhéanamh ar bhaisc próifíl blas glan, comhsheasmhach tar éis baisce.
Cumhacht CO₂ is ea coiptheoir mór. Cuidíonn ár dearadh leat leas a bhaint as.
Cobhsaí & Réidh le hAghaidh Téarnaimh: Tá an táirgeadh comhsheasmhach CO₂ (thart ar 0.5-0.6 m³ in aghaidh an m³ de wort) oiriúnach le haghaidh comhtháthú le córas aisghabhála CO₂.
Coigilteas Costais Drastic: CO₂ (go dtí >99.5% íonachta) a bhaint agus a íonú lena úsáid i gcarbónú agus i bpacáistiú, ag laghdú spleáchas ar CO₂ ceannaithe faoi 30-40% i gcomparáid le córais gan aisghabháil.
Cosain do bheoir óna namhaid is mó: ocsaigin. Déantar an umar seo a innealtóireacht don riochtú fuar fadtéarmach (lagering) a éilíonn stíleanna beorach íogair.
Aerdhíonach & Brú: Tógtha le rónta meicniúla de ghrád bia agus deartha chun brú dearfach beag (0.05-0.1MPa) a choinneáil, cuireann sé cosc ar theacht isteach aeir a chruthaíonn blasanna páipéir nó astringentacha.
Foirfe do Lagering: Tá an dearadh láidir oiriúnach do na tréimhsí stórála fuar sínte (15-30 lá) a theastaíonn chun lagers glan, brioscach a tháirgeadh.

| Comhpháirt Struchtúrtha | Príomhghnéithe Dearadh & Innealtóireacht Feidhm | Próisis & Tairbhe |
|---|---|---|
| Corp Umar & Ábhar | 304/316L cruach dhosmálta de ghrád bia. Sorcóir ingearach (thart ar ø2.2m x 11.5m H). Tiús balla 6-8mm, treisithe go 10mm ag barr/bun. | Seasann brú CO₂ (0.15-0.3MPa) gan dífhoirmiú. Cinntíonn ábhar támh aon aistriú blas, ag ráthú íonachta beoir. |
| Córas Fuarú | Seaicéid fuaraithe glycol bíseach il-chrios (3-4 crios neamhspleách ar chón agus ar chorp). | Soláthraíonn rialú teochta srathaithe beacht do chéimeanna éagsúla (m.sh., 4-10 ℃ do lager, 15-25 ℃ le haghaidh leann) agus tuairteála fuar éifeachtach. |
| Agitation & Scaipeadh | Agitator taobh-suite roghnach nó meascthóir maighnéadach bun. Feidhmíonn airm chomhtháite CIP agus racála mar chalafoirt cúrsaíochta. | Cinntíonn sé meascadh aonchineálach giosta agus wort le haghaidh tosaithe éifeachtach. Cosc ar srathú teirmeach agus ar shocrú giosta le linn aibithe. |
| Córas Brú & Scaoilte | Áirítear le cóimeáil barr comhlaí déshábháilteachta (PVRV), comhla sceite uathoibríoch, agus calafort aisghabhála CO₂. Cruinneas rialaithe brú de ±0.01MPa. | Coinníonn brú inmheánach cobhsaí chun beoir a chosaint ó ocsaídiú agus carbónú nádúrtha a sholáthar. Seachnaíonn sé go sábháilte brú breise agus ceadaíonn sé CO₂ a bhaint. |
| Braiteoirí & Rialú | Feistithe le 3-4 braiteoir teochta il-leibhéil, braiteoir brú, agus braiteoir leibhéal. Réidh le comhtháthú le córais ghrúdlann DCS/PLC. | Cumasaíonn sé monatóireacht fíor-ama ar gach paraiméadair choipeadh ríthábhachtach. Ceadaíonn uathoibriú iomlán fuaraithe agus scaoilte, ag laghdú maoirseacht láimhe. |
Cuireann Cassman raon iomlán de choiptheoirí agus umar brite ar fáil a d’oirfeadh d’aon scála táirgeachta.
| Líon | Glan Acmhainn | Trastomhas (mm) | Airde (mm) | Achar Fuarú (m²) | Manway |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100L | 660 | 1500 | 0.6 | Barr |
| 2 | 200L | 660 | 1900 | 0.9 | Barr |
| 3 | 300L | 760 | 2200 | 1.3 | Barr |
| 4 | 500L | 860 | 2500 | 1.9 | Taobh |
| 5 | 800L | 1200 | 2600 | 2.4 | Taobh |
| 6 | 1000L | 1060 | 2600 | 2.7 | Taobh |
| 7 | 1500L | 1260 | 3300 | 3.0 | Taobh |
| 8 | 2000L | 1360 | 3500 | 3.6 | Taobh |
| 9 | 2500L | 1660 | 3300 | 3.9 | Taobh |
| 10 | 3000L | 1760 | 3800 | 4.6 | Taobh |
| 11 | 4000L | 1760 | 3900 | 6.2 | Taobh |
| 12 | 5000L | 2160 | 3900 | 7.5 | Taobh |
| 13 | 10000L | 2200 | 6000 | 14.3 | Taobh |
| 14 | 20000L | 2200 | 11500 | 28.4 | Taobh |
Réidh le do tháirgeadh a thógáil go dtí an chéad leibhéal eile? Is é an coiptheoir Cassman 20,000L an réiteach iontaofa, éifeachtach agus chun cinn teicneolaíochta don ghrúdlann tromchúiseach.
Déan teagmháil lenár bhfoireann innealtóireachta inniu le haghaidh ceanglófar saincheaptha, líníochtaí mionsonraithe, agus chun plé a dhéanamh ar conas is féidir linn cabhrú leat do spriocanna táirgthe a bhaint amach.
Tá an t-ábhar folamh!