| Disponibilità: | |
|---|---|
Fermentatore per birra da 20000 litri
CASSMAN
Nella produzione di birra di grandi volumi, la stabilità della temperatura non è negoziabile. Il nostro fermentatore da 20.000 litri utilizza un sistema di raffreddamento a glicole multizona, che consente una gestione precisa e segmentata della temperatura durante l'intero ciclo di fermentazione.
Controllo definitivo: ottieni una stabilità della temperatura di ± 0,3 ℃, un miglioramento significativo rispetto ai serbatoi più piccoli (± 0,5-1 ℃). Questa precisione ti consente di eseguire operazioni di mash, riposo di diacetile e crash a freddo in tutta sicurezza.
Elimina gli aromi sgradevoli: previene la fermentazione incompleta (gravità finale elevata) e la formazione di esteri o aldeidi indesiderati causati da sbalzi di temperatura. Garantisci un profilo aromatico pulito e coerente lotto dopo lotto.
Un grande fermentatore è una centrale elettrica di CO₂. Il nostro design ti aiuta a sfruttarlo.
Stabile e pronto per il recupero: la produzione costante di CO₂ (circa 0,5-0,6 m³ per m³ di mosto) è ideale per l'integrazione con un sistema di recupero di CO₂.
Drastici risparmi sui costi: raccogli e purifica la CO₂ (fino a una purezza >99,5%) da utilizzare nella carbonatazione e nel confezionamento, riducendo la dipendenza dalla CO₂ acquistata del 30-40% rispetto ai sistemi senza recupero.
Proteggi la tua birra dal suo più grande nemico: l'ossigeno. Questo serbatoio è progettato per il condizionamento a freddo a lungo termine (lagering) richiesto dagli stili di birra delicati.
Ermetico e pressurizzato: costruito con tenute meccaniche per uso alimentare e progettato per mantenere una leggera pressione positiva (0,05-0,1 MPa), il serbatoio impedisce l'ingresso di aria che causa sapori sgradevoli cartacei o astringenti.
Perfetto per la lagerizzazione: il design robusto è ideale per i periodi prolungati di conservazione a freddo (15-30 giorni) necessari per produrre lager croccanti e pulite.

| Componente strutturale | Caratteristiche chiave di progettazione e ingegneria | Processo Funzione e vantaggio |
|---|---|---|
| Corpo e materiale del serbatoio | Acciaio inossidabile alimentare 304/316L. Cilindro verticale (circa ø2,2 m x 11,5 m H). Spessore parete 6-8 mm, rinforzato fino a 10 mm nella parte superiore/inferiore. | Resiste alla pressione della CO₂ (0,15-0,3 MPa) senza deformarsi. Il materiale inerte garantisce l'assenza di trasferimento di sapori, garantendo la purezza della birra. |
| Sistema di raffreddamento | Camicie di raffreddamento a glicole a spirale multizona (3-4 zone indipendenti su cono e corpo). | Fornisce un controllo preciso e stratificato della temperatura per diversi stadi (ad esempio, 4-10 ℃ per la lager, 15-25 ℃ per la ale) e un efficiente abbattimento a freddo. |
| Agitazione e circolazione | Agitatore laterale opzionale o miscelatore magnetico inferiore. Il CIP integrato e i bracci delle scaffalature fungono da porte di circolazione. | Garantisce una miscelazione omogenea di lievito e mosto per un avvio efficiente. Evita la stratificazione termica e la sedimentazione dei lieviti durante la maturazione. |
| Sistema di pressione e ventilazione | Il gruppo superiore comprende doppie valvole di sicurezza (PVRV), una valvola di scarico automatica e una porta di recupero della CO₂. Precisione del controllo della pressione di ±0,01 MPa. | Mantiene una pressione interna stabile per proteggere la birra dall'ossidazione e fornire carbonatazione naturale. Scarica in modo sicuro la pressione in eccesso e consente la raccolta di CO₂. |
| Sensori e controllo | Dotato di 3-4 sensori di temperatura multilivello, un sensore di pressione e un sensore di livello. Pronto per l'integrazione con i sistemi DCS/PLC del birrificio. | Consente il monitoraggio in tempo reale di tutti i parametri critici della fermentazione. Consente la completa automazione del raffreddamento e dello sfiato, riducendo la supervisione manuale. |
Cassman offre una gamma completa di fermentatori e serbatoi brite adatti a qualsiasi scala di produzione.
| N. | Capacità netta | Diametro (mm) | Altezza (mm) | Area di raffreddamento (m²) | Manway |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100L | 660 | 1500 | 0.6 | Superiore |
| 2 | 200L | 660 | 1900 | 0.9 | Superiore |
| 3 | 300L | 760 | 2200 | 1.3 | Superiore |
| 4 | 500L | 860 | 2500 | 1.9 | Lato |
| 5 | 800L | 1200 | 2600 | 2.4 | Lato |
| 6 | 1000L | 1060 | 2600 | 2.7 | Lato |
| 7 | 1500L | 1260 | 3300 | 3.0 | Lato |
| 8 | 2000L | 1360 | 3500 | 3.6 | Lato |
| 9 | 2500L | 1660 | 3300 | 3.9 | Lato |
| 10 | 3000L | 1760 | 3800 | 4.6 | Lato |
| 11 | 4000L | 1760 | 3900 | 6.2 | Lato |
| 12 | 5000L | 2160 | 3900 | 7.5 | Lato |
| 13 | 10000L | 2200 | 6000 | 14.3 | Lato |
| 14 | 20000L | 2200 | 11500 | 28.4 | Lato |
Pronto a portare la tua produzione al livello successivo? Il fermentatore Cassman da 20.000 litri è la soluzione affidabile, efficiente e tecnologicamente avanzata per il birraio serio.
Contatta oggi stesso il nostro team di ingegneri per un preventivo personalizzato, disegni dettagliati e per discutere come possiamo aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi di produzione.
il contenuto è vuoto!