| Availability: | |
|---|---|
20000L Beer Fermenter
CASSMAN
Sa malaking dami ng paggawa ng serbesa, hindi mapag-usapan ang katatagan ng temperatura. Gumagamit ang aming 20,000L fermenter ng multi-zone glycol cooling system, na nagbibigay-daan para sa tumpak, naka-segment na pamamahala ng temperatura sa buong ikot ng fermentation.
Ultimate Control: Makamit ang katatagan ng temperatura na ±0.3 ℃, isang makabuluhang pagpapabuti sa mas maliliit na tangke (± 0.5-1 ℃). Ang katumpakan na ito ay nagbibigay-daan sa iyo na mag-step-mash, diacetyl rest, at malamig na pag-crash nang may kumpiyansa.
Tanggalin ang Mga Lasang: Pigilan ang hindi kumpletong pagbuburo (high final gravity) at ang pagbuo ng mga hindi kanais-nais na ester o aldehydes na dulot ng mga pagbabago sa temperatura. Ginagarantiyahan ang isang malinis, pare-parehong batch ng profile ng lasa pagkatapos ng batch.
Ang isang malaking fermenter ay isang CO₂ powerhouse. Tinutulungan ka ng aming disenyo na gamitin ito.
Matatag at Handa para sa Pagbawi: Ang pare-parehong produksyon ng CO₂ (tinatayang 0.5-0.6 m³ bawat m³ ng wort) ay mainam para sa pagsasama sa isang CO₂ recovery system.
Malaking Pagtitipid sa Gastos: Mag-ani at maglinis ng CO₂ (hanggang sa >99.5% na kadalisayan) para magamit sa carbonation at packaging, na binabawasan ang pag-asa sa biniling CO₂ ng 30-40% kumpara sa mga system na walang pagbawi.
Protektahan ang iyong beer mula sa pinakamalaking kaaway nito: oxygen. Ang tangke na ito ay inengineered para sa pangmatagalang cold conditioning (lagering) na hinihiling ng mga maselan na istilo ng beer.
Airtight at Pressurized: Binuo gamit ang food-grade mechanical seal at idinisenyo upang mapanatili ang isang bahagyang positibong presyon (0.05-0.1MPa), pinipigilan ng tangke ang pagpasok ng hangin na nagdudulot ng mala-papel o astringent na mga off-flavor.
Perpekto para sa Lagering: Ang matibay na disenyo ay perpekto para sa pinahabang panahon ng cold storage (15-30 araw) na kinakailangan upang makagawa ng malulutong at malinis na mga lager.

| Structural Component | Key Design at Engineering Features | Process Function at Benepisyo |
|---|---|---|
| Katawan at Materyal ng Tank | 304/316L na food-grade na hindi kinakalawang na asero. Vertical cylinder (tinatayang ø2.2m x 11.5m H). Ang kapal ng pader ay 6-8mm, pinalakas hanggang 10mm sa itaas/ibaba. | Lumalaban sa presyon ng CO₂ (0.15-0.3MPa) nang walang deformation. Tinitiyak ng inert na materyal na walang paglilipat ng lasa, na ginagarantiyahan ang kadalisayan ng beer. |
| Sistema ng Paglamig | Multi-zone spiral glycol cooling jackets (3-4 independiyenteng zone sa kono at katawan). | Nagbibigay ng tumpak, stratified temperature control para sa iba't ibang yugto (hal., 4-10℃ para sa lager, 15-25℃ para sa ale) at mahusay na malamig na pag-crash. |
| Pagkabalisa at Sirkulasyon | Opsyonal na side-mount agitator o bottom magnetic mixer. Ang pinagsamang CIP at racking arm ay nagsisilbing circulation port. | Tinitiyak ang homogenous na paghahalo ng yeast at wort para sa mahusay na pagsisimula. Pinipigilan ang thermal stratification at yeast settling sa panahon ng maturation. |
| Pressure at Venting System | Kasama sa nangungunang assembly ang dalawahang safety valve (PVRV), isang automatic exhaust valve, at isang CO₂ recovery port. Katumpakan ng kontrol sa presyon ng ±0.01MPa. | Pinapanatili ang matatag na panloob na presyon upang maprotektahan ang beer mula sa oksihenasyon at magbigay ng natural na carbonation. Ligtas na naglalabas ng labis na presyon at nagbibigay-daan para sa pag-aani ng CO₂. |
| Mga Sensor at Kontrol | Nilagyan ng 3-4 multi-level temperature sensor, pressure sensor, at level sensor. Handa para sa pagsasama sa mga sistema ng DCS/PLC ng brewery. | Pinapagana ang real-time na pagsubaybay sa lahat ng kritikal na parameter ng fermentation. Nagbibigay-daan para sa ganap na automation ng paglamig at pag-vent, na binabawasan ang manu-manong pangangasiwa. |
Nag-aalok ang Cassman ng buong hanay ng mga fermenter at brite tank upang magkasya sa anumang sukat ng produksyon.
| Hindi. | Net Capacity | Diameter (mm) | Taas (mm) | Cooling Area (m²) | Manway |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100L | 660 | 1500 | 0.6 | Nangunguna |
| 2 | 200L | 660 | 1900 | 0.9 | Nangunguna |
| 3 | 300L | 760 | 2200 | 1.3 | Nangunguna |
| 4 | 500L | 860 | 2500 | 1.9 | Gilid |
| 5 | 800L | 1200 | 2600 | 2.4 | Gilid |
| 6 | 1000L | 1060 | 2600 | 2.7 | Gilid |
| 7 | 1500L | 1260 | 3300 | 3.0 | Gilid |
| 8 | 2000L | 1360 | 3500 | 3.6 | Gilid |
| 9 | 2500L | 1660 | 3300 | 3.9 | Gilid |
| 10 | 3000L | 1760 | 3800 | 4.6 | Gilid |
| 11 | 4000L | 1760 | 3900 | 6.2 | Gilid |
| 12 | 5000L | 2160 | 3900 | 7.5 | Gilid |
| 13 | 10000L | 2200 | 6000 | 14.3 | Gilid |
| 14 | 20000L | 2200 | 11500 | 28.4 | Gilid |
Handa nang dalhin ang iyong produksyon sa susunod na antas? Ang Cassman 20,000L fermenter ay ang maaasahan, mahusay, at teknolohikal na advanced na solusyon para sa seryosong brewer.
Makipag-ugnayan sa aming engineering team ngayon para sa isang customized na quote, mga detalyadong drawing, at para talakayin kung paano ka namin matutulungan na makamit ang iyong mga layunin sa produksyon.
walang laman ang nilalaman!