| Disponibilitate: | |
|---|---|
Fermentator de bere 20000L
CASSMAN
La fabricarea de volum mare, stabilitatea temperaturii nu este negociabilă. Fermentatorul nostru de 20.000 de litri utilizează un sistem de răcire cu glicol cu mai multe zone, permițând un management precis și segmentat al temperaturii pe tot parcursul ciclului de fermentație.
Control suprem: obțineți o stabilitate a temperaturii de ±0,3℃, o îmbunătățire semnificativă față de rezervoarele mai mici (±0,5-1℃). Această precizie vă permite să faceți piure, odihnă cu diacetil și accident rece cu încredere.
Eliminați aromele nedorite: Preveniți fermentația incompletă (gravitație finală mare) și formarea de esteri sau aldehide nedorite cauzate de schimbările de temperatură. Garantați un profil de aromă curat și consistent lot după lot.
Un fermentator mare este o centrală de CO₂. Designul nostru vă ajută să-l valorificați.
Stabil și gata de recuperare: producția constantă de CO₂ (aproximativ 0,5-0,6 m³ per m³ de must) este ideală pentru integrarea cu un sistem de recuperare a CO₂.
Economii drastice de costuri: Recoltați și purificați CO₂ (la puritate > 99,5%) pentru utilizare în carbonatare și ambalare, reducând dependența de CO₂ achiziționat cu 30-40% în comparație cu sistemele fără recuperare.
Protejează-ți berea de cel mai mare dușman al său: oxigenul. Acest rezervor este proiectat pentru condiționarea pe termen lung la rece (lagering) pe care o cer stilurile delicate de bere.
Etanș și presurizat: Construit cu etanșări mecanice de calitate alimentară și conceput pentru a menține o ușoară presiune pozitivă (0,05-0,1 MPa), rezervorul previne pătrunderea aerului care provoacă arome de hârtie sau astringente.
Perfect pentru Lagering: Designul robust este ideal pentru perioadele extinse de depozitare la rece (15-30 de zile) necesare pentru a produce lager crocante, curate.

| Componentă structurală | Caracteristici cheie de proiectare și inginerie | Proces Funcție și beneficii |
|---|---|---|
| Corpul și materialul rezervorului | Oțel inoxidabil 304/316L alimentar. Cilindru vertical (aprox. ø2,2m x 11,5m H). Grosimea peretelui 6-8mm, armat la 10mm sus/jos. | Rezistă la presiunea CO₂ (0,15-0,3MPa) fără deformare. Materialul inert nu asigură transferul de arome, garantând puritatea berii. |
| Sistem de racire | Jachete de răcire cu glicol spiralat cu mai multe zone (3-4 zone independente pe con și corp). | Oferă un control precis și stratificat al temperaturii pentru diferite etape (de exemplu, 4-10 ℃ pentru lager, 15-25 ℃ pentru bere) și o spargere eficientă la rece. |
| Agitație și circulație | Opțional, agitator montat lateral sau mixer magnetic inferior. CIP integrat și brațele de rafturi servesc drept porturi de circulație. | Asigură amestecarea omogenă a drojdiei și mustului pentru o pornire eficientă. Previne stratificarea termică și depunerea drojdiei în timpul maturării. |
| Sistem de presiune și ventilație | Ansamblul superior include supape de siguranță duble (PVRV), o supapă de evacuare automată și un orificiu de recuperare a CO₂. Precizie de control al presiunii de ± 0,01 MPa. | Menține presiunea internă stabilă pentru a proteja berea de oxidare și pentru a oferi carbonatare naturală. Evacuează în siguranță excesul de presiune și permite recoltarea CO₂. |
| Senzori și control | Echipat cu 3-4 senzori de temperatură cu mai multe niveluri, un senzor de presiune și senzor de nivel. Gata pentru integrare cu sistemele DCS/PLC ale fabricii de bere. | Permite monitorizarea în timp real a tuturor parametrilor critici de fermentație. Permite automatizarea completă a răcirii și ventilației, reducând supravegherea manuală. |
Cassman oferă o gamă completă de fermentatoare și rezervoare Brite pentru a se potrivi oricărei scari de producție.
| Nr. | Capacitate netă | Diametru (mm) | Înălțime (mm) | Suprafață de răcire (m²) | Cămin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100L | 660 | 1500 | 0.6 | Top |
| 2 | 200L | 660 | 1900 | 0.9 | Top |
| 3 | 300L | 760 | 2200 | 1.3 | Top |
| 4 | 500L | 860 | 2500 | 1.9 | Latura |
| 5 | 800L | 1200 | 2600 | 2.4 | Latura |
| 6 | 1000L | 1060 | 2600 | 2.7 | Latura |
| 7 | 1500L | 1260 | 3300 | 3.0 | Latura |
| 8 | 2000L | 1360 | 3500 | 3.6 | Latura |
| 9 | 2500L | 1660 | 3300 | 3.9 | Latura |
| 10 | 3000L | 1760 | 3800 | 4.6 | Latura |
| 11 | 4000L | 1760 | 3900 | 6.2 | Latura |
| 12 | 5000L | 2160 | 3900 | 7.5 | Latura |
| 13 | 10000L | 2200 | 6000 | 14.3 | Latura |
| 14 | 20000L | 2200 | 11500 | 28.4 | Latura |
Sunteți gata să vă duceți producția la următorul nivel? Fermentatorul Cassman 20.000L este soluția fiabilă, eficientă și avansată din punct de vedere tehnologic pentru producătorii serioși de bere.
Contactați astăzi echipa noastră de ingineri pentru o ofertă personalizată, desene detaliate și pentru a discuta cum vă putem ajuta să vă atingeți obiectivele de producție.
conținutul este gol!