| Disponibilidad: | |
|---|---|
Fermentador de cerveza 20000L
CASSMAN
En la elaboración de cerveza de gran volumen, la estabilidad de la temperatura no es negociable. Nuestro fermentador de 20 000 litros utiliza un sistema de enfriamiento de glicol de múltiples zonas, lo que permite un manejo preciso y segmentado de la temperatura durante todo el ciclo de fermentación.
Control definitivo: logre una estabilidad de temperatura de ±0,3 ℃, una mejora significativa con respecto a tanques más pequeños (±0,5-1 ℃). Esta precisión le permite hacer puré, descansar diacetilo y chocar en frío con confianza.
Elimine los sabores desagradables: evite la fermentación incompleta (alta densidad final) y la formación de ésteres o aldehídos indeseables causados por los cambios de temperatura. Garantice un perfil de sabor limpio y consistente lote tras lote.
Un fermentador grande es una fuente inagotable de CO₂. Nuestro diseño te ayuda a aprovecharlo.
Estable y listo para la recuperación: la producción constante de CO₂ (aproximadamente 0,5-0,6 m³ por m³ de mosto) es ideal para la integración con un sistema de recuperación de CO₂.
Ahorro drástico de costos: Coseche y purifique CO₂ (hasta una pureza >99,5 %) para usarlo en carbonatación y envasado, lo que reduce la dependencia del CO₂ comprado en un 30-40 % en comparación con los sistemas sin recuperación.
Protege tu cerveza de su mayor enemigo: el oxígeno. Este tanque está diseñado para el acondicionamiento en frío (lagering) a largo plazo que exigen los estilos de cerveza delicados.
Hermético y presurizado: Construido con sellos mecánicos aptos para uso alimentario y diseñado para mantener una ligera presión positiva (0,05-0,1 MPa), el tanque evita la entrada de aire que provoca sabores desagradables a papel o astringentes.
Perfecto para lagering: El diseño robusto es ideal para los períodos prolongados de almacenamiento en frío (15 a 30 días) necesarios para producir lagers limpias y crujientes.

| Componente estructural | Características clave de diseño e ingeniería | Función y beneficio del proceso |
|---|---|---|
| Cuerpo y material del tanque | Acero inoxidable 304/316L apto para uso alimentario. Cilindro vertical (aprox. ø2,2m x 11,5m H). Espesor de pared de 6 a 8 mm, reforzado a 10 mm en la parte superior/inferior. | Resiste la presión de CO₂ (0,15-0,3MPa) sin deformarse. El material inerte garantiza que no se transfiera el sabor, lo que garantiza la pureza de la cerveza. |
| Sistema de enfriamiento | Camisas de enfriamiento de glicol en espiral multizona (3-4 zonas independientes en cono y cuerpo). | Proporciona un control de temperatura estratificado preciso para diferentes etapas (p. ej., 4-10 ℃ para cerveza, 15-25 ℃ para cerveza) y un enfriamiento en frío eficiente. |
| Agitación y circulación | Agitador lateral opcional o mezclador magnético inferior. CIP integrado y brazos de estantería sirven como puertos de circulación. | Garantiza una mezcla homogénea de levadura y mosto para un inicio eficiente. Previene la estratificación térmica y la sedimentación de las levaduras durante la maduración. |
| Sistema de presión y ventilación | El conjunto superior incluye válvulas de seguridad duales (PVRV), una válvula de escape automática y un puerto de recuperación de CO₂. Precisión de control de presión de ±0,01 MPa. | Mantiene una presión interna estable para proteger la cerveza de la oxidación y proporcionar una carbonatación natural. Ventila de forma segura el exceso de presión y permite la recolección de CO₂. |
| Sensores y control | Equipado con 3-4 sensores de temperatura multinivel, un sensor de presión y un sensor de nivel. Listo para la integración con sistemas DCS/PLC de cervecería. | Permite el monitoreo en tiempo real de todos los parámetros críticos de fermentación. Permite la automatización total de la refrigeración y la ventilación, lo que reduce la supervisión manual. |
Cassman ofrece una gama completa de fermentadores y tanques Brite que se adaptan a cualquier escala de producción.
| No. | Capacidad Neta | Diámetro (mm) | Altura (mm) | Área de Enfriamiento (m²) | Manway |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100L | 660 | 1500 | 0.6 | Arriba |
| 2 | 200L | 660 | 1900 | 0.9 | Arriba |
| 3 | 300L | 760 | 2200 | 1.3 | Arriba |
| 4 | 500L | 860 | 2500 | 1.9 | Lado |
| 5 | 800L | 1200 | 2600 | 2.4 | Lado |
| 6 | 1000L | 1060 | 2600 | 2.7 | Lado |
| 7 | 1500L | 1260 | 3300 | 3.0 | Lado |
| 8 | 2000L | 1360 | 3500 | 3.6 | Lado |
| 9 | 2500L | 1660 | 3300 | 3.9 | Lado |
| 10 | 3000L | 1760 | 3800 | 4.6 | Lado |
| 11 | 4000L | 1760 | 3900 | 6.2 | Lado |
| 12 | 5000L | 2160 | 3900 | 7.5 | Lado |
| 13 | 10000L | 2200 | 6000 | 14.3 | Lado |
| 14 | 20000L | 2200 | 11500 | 28.4 | Lado |
¿Listo para llevar su producción al siguiente nivel? El fermentador Cassman de 20.000 litros es la solución confiable, eficiente y tecnológicamente avanzada para el cervecero serio.
Póngase en contacto con nuestro equipo de ingeniería hoy para obtener una cotización personalizada, dibujos detallados y analizar cómo podemos ayudarlo a alcanzar sus objetivos de producción.
¡El contenido está vacío!