| Wāteatanga: | |
|---|---|
20000L Beer Fermenter
KAIMAHI
I roto i te nui-rōrahi pia, te pūmautanga pāmahana he kore-whakawhitiwhiti. Ko ta matou 20,000L fermenter e whakamahi ana i te punaha whakamahana glycol-rohe maha, ka taea te whakahaere i te pāmahana tika, wehea puta noa i te huringa FERMENTATION.
Te Mana Whakamutunga: Ka eke ki te pumau o te mahana o te ± 0.3 ℃, he tino whakapai ake i runga i nga taika iti (± 0.5-1 ℃). Ma tenei tika ka taea e koe te hikoi-rake, te okiokinga diacetyl, me te tukinga makariri me te maia.
Whakakorea Nga-Kai: Aukati i te FERMENTATION KORE-PUTUNGA (te kaha o te kaha whakamutunga) me te hanga o nga ester me nga aldehydes kino na te huringa o te pāmahana. Whakapumautia he ma, he rite tonu te puranga ahua o te reka i muri i te puranga.
Ko te fermenter nui he whare hiko CO₂. Ka awhina to maatau hoahoa ki a koe ki te whakamahi.
Te Utu & Kua Riri mo te Whakaora: Ko te hanga CO₂ rite tonu (tata ki te 0.5-0.6 m³ ia m³ o te wort) he pai mo te whakauru ki te punaha whakaora CO₂.
Tiaki Utu Tino: Kohikohi me te purea CO₂ (ki te >99.5% te ma) mo te whakamahi i roto i te warowai me te kapi, ka whakaiti i te whakawhirinaki ki te CO₂ kua hokona e 30-40% ka whakaritea ki nga punaha kaore he whakaora.
Tiakina to pia mai i tona hoariri nui: te hāora. He mea hanga tenei tank mo te whakamahana makariri (lagering) mo te wa roa e hiahia ana nga momo pia.
Maamaa me te Peeke: He mea hanga ki nga hiri miihini-a-kai me te hoahoa ki te pupuri i te pehanga pai (0.05-0.1MPa), ka aukati te tank i te urunga o te hau e puta ai he pepa, he astringent ranei.
He tino pai mo te Lagering: Ko te hoahoa pakari he pai mo nga wa rokiroki makariri roa (15-30 ra) e hiahiatia ana hei whakaputa i nga kaakahu maaka, ma.

| Hoahoa | Matua me nga Ahuatanga Hangarau | Mahi Tukatuka me te Painga |
|---|---|---|
| Te Tinana me te Rawa | 304/316L kowiri tira kai-koeke. Poutaka poutū (tata ki te ø2.2m x 11.5m H). Ko te matotoru o te pakitara 6-8mm, ka whakakaha ki te 10mm ki runga/raro. | Ka mau i te pehanga CO₂ (0.15-0.3MPa) me te kore he rereke. Ko nga mea korekore e whakarite kia kore e whakawhitia te rongo, e whakamana ana i te parakore o te pia. |
| Pūnaha whakamatao | Ko nga koti whakamahana glycol torino-maha-rohe (3-4 nga waahi motuhake i runga i te koeko me te tinana). | Ka whakarato i te mana whakamahana tika mo nga wahanga rereke (hei tauira, 4-10 ℃ mo te tiihi, 15-25 ℃ mo te tiihi) me te pai o te tukinga makariri. |
| Agitation & Circulation | Kowhiringa whakakorikori taha-whakaeke ranei te whakaranu autō raro. Ko te CIP whakauru me nga ringaringa racking hei tauranga tohanga. | Ka whakarite i te ranunga riterite o te rewena me te wort mo te tiimata pai. Ka aukati i te waiariki stratification me te rewena i te wa e maoa ana. |
| Pūnaha Pēhanga me te Whakahau | Kei roto i te huihuinga o runga nga maru haumaru e rua (PVRV), he reera rewharewha aunoa, me te tauranga whakaora CO₂. Te tika o te mana pehanga o ±0.01MPa. | Ka mau tonu te pehanga o roto hei whakamarumaru i te pia mai i te waioratanga me te whakawhiwhi waro maori. He pai te tuku i te pehanga nui ka taea te hauhake CO₂. |
| Pūoko & Mana | He mea taputapu ki te 3-4 nga pūoko pāmahana taumata-maha, te pūoko pēhanga, me te pūoko taumata. Kua rite mo te whakauru ki nga punaha DCS/PLC. | Whakahohe i te wa-tūturu te aroturuki i nga tawhā FERMENTATION tino nui. Whakaaetia te katoa o te whakamahana me te hau, te whakaiti i te tirotiro a-ringa. |
Ka tuku a Cassman i te whānuitanga katoa o nga fermenters me nga taika brite kia uru ki tetahi tauine whakangao.
| No. | Raukaha Kupenga | Diameter (mm) | Teitei (mm) | Wāhanga Matao (m²) | Manway |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100L | 660 | 1500 | 0.6 | Runga |
| 2 | 200L | 660 | 1900 | 0.9 | Runga |
| 3 | 300L | 760 | 2200 | 1.3 | Runga |
| 4 | 500L | 860 | 2500 | 1.9 | Te taha |
| 5 | 800L | 1200 | 2600 | 2.4 | Te taha |
| 6 | 1000L | 1060 | 2600 | 2.7 | Te taha |
| 7 | 1500L | 1260 | 3300 | 3.0 | Te taha |
| 8 | 2000L | 1360 | 3500 | 3.6 | Te taha |
| 9 | 2500L | 1660 | 3300 | 3.9 | Te taha |
| 10 | 3000L | 1760 | 3800 | 4.6 | Te taha |
| 11 | 4000L | 1760 | 3900 | 6.2 | Te taha |
| 12 | 5000L | 2160 | 3900 | 7.5 | Te taha |
| 13 | 10000L | 2200 | 6000 | 14.3 | Te taha |
| 14 | 20000L | 2200 | 11500 | 28.4 | Te taha |
Kua rite ki te kawe i to mahi ki te taumata e whai ake nei? Ko te Cassman 20,000L fermenter ko te otinga pono, whai hua, me te hangarau matatau mo te kai waipiro tino.
Whakapaa atu ki ta maatau roopu miihini i tenei ra mo te korero kua whakaritea, nga pikitia taipitopito, me te korero me pehea e awhina ai koe ki te whakatutuki i o whaainga whakaputa.
he putua nga ihirangi!