| Dostupnost: | |
|---|---|
Fermentor za pivo od 20000L
CASSMAN
U proizvodnji velikih količina piva o stabilnosti temperature nema pregovaranja. Naš fermentor od 20.000 L koristi višezonski glikolni rashladni sustav, omogućavajući precizno, segmentirano upravljanje temperaturom tijekom cijelog ciklusa fermentacije.
Vrhunska kontrola: Postignite temperaturnu stabilnost od ±0,3 ℃, značajno poboljšanje u odnosu na manje spremnike (±0,5-1 ℃). Ova preciznost vam omogućuje pouzdano miješanje, diacetilno mirovanje i hladno sudaranje.
Uklonite neugodne okuse: spriječite nepotpunu fermentaciju (visoka konačna gravitacija) i stvaranje nepoželjnih estera ili aldehida uzrokovanih promjenama temperature. Jamčimo čist, dosljedan profil okusa seriju za serijom.
Veliki fermentor je CO₂ pogon. Naš dizajn pomaže vam da ga iskoristite.
Stabilan i spreman za oporavak: dosljedna proizvodnja CO₂ (približno 0,5-0,6 m³ po m³ sladovine) idealna je za integraciju sa sustavom za oporavak CO₂.
Drastična ušteda troškova: Sakupite i pročistite CO₂ (do >99,5% čistoće) za upotrebu u karbonizaciji i pakiranju, smanjujući ovisnost o kupljenom CO₂ za 30-40% u usporedbi sa sustavima bez oporabe.
Zaštitite svoje pivo od njegovog najvećeg neprijatelja: kisika. Ovaj spremnik je dizajniran za dugotrajno hladno kondicioniranje (ležanje) koje zahtijevaju delikatni stilovi piva.
Hermetički zatvoren i pod tlakom: Izrađen s mehaničkim brtvama za hranu i dizajniran za održavanje blagog pozitivnog tlaka (0,05-0,1 MPa), spremnik sprječava ulazak zraka koji uzrokuje papirnate ili opore neugodne okuse.
Savršen za lageriranje: Robusni dizajn idealan je za produljena razdoblja hladnog skladištenja (15-30 dana) potrebna za proizvodnju hrskavih, čistih lagera.

| Strukturna komponenta | Ključne značajke dizajna i inženjeringa | Procesna funkcija i korist |
|---|---|---|
| Tijelo i materijal spremnika | 304/316L nehrđajući čelik za hranu. Okomiti cilindar (cca. ø2,2 m x 11,5 m H). Debljina stijenke 6-8 mm, ojačana na 10 mm na vrhu/dolje. | Podnosi tlak CO₂ (0,15-0,3 MPa) bez deformacije. Inertni materijal ne osigurava prijenos okusa, jamčeći čistoću piva. |
| Sustav hlađenja | Višezonski spiralni glikolni rashladni omotači (3-4 neovisne zone na konusu i tijelu). | Pruža preciznu, stratificiranu kontrolu temperature za različite faze (npr. 4-10 ℃ za pivo, 15-25 ℃ za pivo) i učinkovito hladno lomljenje. |
| Agitacija i cirkulacija | Dodatna bočna mješalica ili donja magnetska mješalica. Integrirani CIP i poluge za regale služe kao cirkulacijski otvori. | Osigurava homogeno miješanje kvasca i sladovine za učinkovito pokretanje. Sprječava termičko raslojavanje i taloženje kvasca tijekom sazrijevanja. |
| Sustav tlaka i ventilacije | Gornji sklop uključuje dvostruke sigurnosne ventile (PVRV), automatski ispušni ventil i otvor za povrat CO₂. Točnost kontrole tlaka od ±0,01MPa. | Održava stabilan unutarnji tlak kako bi zaštitio pivo od oksidacije i omogućio prirodnu karbonizaciju. Sigurno ispušta višak tlaka i omogućuje skupljanje CO₂. |
| Senzori i kontrola | Opremljen s 3-4 temperaturna senzora na više razina, senzorom tlaka i senzorom razine. Spremno za integraciju s pivovarskim DCS/PLC sustavima. | Omogućuje praćenje svih kritičnih parametara fermentacije u stvarnom vremenu. Omogućuje potpunu automatizaciju hlađenja i ventilacije, smanjujući ručni nadzor. |
Cassman nudi cijeli niz fermentora i spremnika za brite koji odgovaraju bilo kojem proizvodnom opsegu.
| Br. | Neto kapacitet | Promjer (mm) | Visina (mm) | Rashladna površina (m²) | Prolaz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100L | 660 | 1500 | 0.6 | Vrh |
| 2 | 200L | 660 | 1900 | 0.9 | Vrh |
| 3 | 300L | 760 | 2200 | 1.3 | Vrh |
| 4 | 500L | 860 | 2500 | 1.9 | Strana |
| 5 | 800L | 1200 | 2600 | 2.4 | Strana |
| 6 | 1000L | 1060 | 2600 | 2.7 | Strana |
| 7 | 1500L | 1260 | 3300 | 3.0 | Strana |
| 8 | 2000L | 1360 | 3500 | 3.6 | Strana |
| 9 | 2500L | 1660 | 3300 | 3.9 | Strana |
| 10 | 3000L | 1760 | 3800 | 4.6 | Strana |
| 11 | 4000L | 1760 | 3900 | 6.2 | Strana |
| 12 | 5000L | 2160 | 3900 | 7.5 | Strana |
| 13 | 10000L | 2200 | 6000 | 14.3 | Strana |
| 14 | 20000L | 2200 | 11500 | 28.4 | Strana |
Jeste li spremni podići svoju proizvodnju na višu razinu? Cassman 20.000L fermentor je pouzdano, učinkovito i tehnološki napredno rješenje za ozbiljne pivare.
Obratite se našem inženjerskom timu već danas za prilagođenu ponudu, detaljne crteže i raspravu o tome kako vam možemo pomoći u postizanju vaših proizvodnih ciljeva.
sadržaj je prazan!