| Disponibilité: | |
|---|---|
Fermenteur de bière 20000L
CASSMAN
Dans le brassage de grands volumes, la stabilité de la température n’est pas négociable. Notre fermenteur de 20 000 L utilise un système de refroidissement au glycol multizone, permettant une gestion précise et segmentée de la température tout au long du cycle de fermentation.
Contrôle ultime : obtenez une stabilité de température de ±0,3℃, une amélioration significative par rapport aux réservoirs plus petits (±0,5-1℃). Cette précision vous permet de faire du step-mash, du repos diacétylique et du crash à froid en toute confiance.
Élimine les saveurs désagréables : évite une fermentation incomplète (gravité finale élevée) et la formation d'esters ou d'aldéhydes indésirables provoqués par les variations de température. Garantissez un profil de saveur propre et cohérent, lot après lot.
Un grand fermenteur est une centrale électrique en CO₂. Notre conception vous aide à l’exploiter.
Stable et prêt pour la récupération : la production constante de CO₂ (environ 0,5 à 0,6 m⊃3 ; par m⊃3 ; de moût) est idéale pour l'intégration avec un système de récupération de CO₂.
Économies de coûts drastiques : récoltez et purifiez le CO₂ (jusqu'à une pureté > 99,5 %) pour une utilisation dans la carbonatation et l'emballage, réduisant ainsi la dépendance au CO₂ acheté de 30 à 40 % par rapport aux systèmes sans récupération.
Protégez votre bière de son plus grand ennemi : l'oxygène. Ce réservoir est conçu pour le conditionnement à froid à long terme (lagering) qu'exigent les styles de bière délicats.
Hermétique et pressurisé : construit avec des joints mécaniques de qualité alimentaire et conçu pour maintenir une légère pression positive (0,05 à 0,1 MPa), le réservoir empêche la pénétration d'air qui provoque des arômes de papier ou astringents.
Parfait pour la bière blonde : la conception robuste est idéale pour les périodes de stockage au froid prolongées (15 à 30 jours) nécessaires pour produire des bières blondes croustillantes et propres.

| Composant structurel | Principales caractéristiques de conception et d'ingénierie | Fonction et avantages du processus |
|---|---|---|
| Corps et matériau du réservoir | Inox alimentaire 304/316L. Cylindre vertical (environ ø2,2 m x 11,5 m H). Épaisseur de paroi 6-8 mm, renforcée à 10 mm en haut/en bas. | Résiste à la pression du CO₂ (0,15-0,3MPa) sans déformation. Le matériau inerte n'assure aucun transfert de saveur, garantissant la pureté de la bière. |
| Circuit de refroidissement | Chemises de refroidissement en spirale glycol multizones (3-4 zones indépendantes sur le cône et le corps). | Fournit un contrôle précis et stratifié de la température pour différentes étapes (par exemple, 4-10℃ pour la bière blonde, 15-25℃ pour la bière) et un écrasement à froid efficace. |
| Agitation et circulation | Agitateur latéral ou mélangeur magnétique inférieur en option. Les bras de CIP et de soutirage intégrés servent de ports de circulation. | Assure un mélange homogène de la levure et du moût pour un démarrage efficace. Empêche la stratification thermique et le dépôt des levures pendant la maturation. |
| Système de pression et de ventilation | L'ensemble supérieur comprend des soupapes de sécurité doubles (PVRV), une soupape d'échappement automatique et un port de récupération de CO₂. Précision du contrôle de pression de ± 0,01 MPa. | Maintient une pression interne stable pour protéger la bière de l'oxydation et fournir une carbonatation naturelle. Évacue en toute sécurité l'excès de pression et permet la récupération du CO₂. |
| Capteurs et contrôle | Équipé de 3 à 4 capteurs de température multi-niveaux, d'un capteur de pression et d'un capteur de niveau. Prêt pour l'intégration avec les systèmes DCS/PLC de la brasserie. | Permet la surveillance en temps réel de tous les paramètres critiques de fermentation. Permet une automatisation complète du refroidissement et de la ventilation, réduisant ainsi la surveillance manuelle. |
Cassman propose une gamme complète de fermenteurs et de cuves brite pour s'adapter à toutes les échelles de production.
| N° | Capacité nette | Diamètre (mm) | Hauteur (mm) | Zone de refroidissement (m⊃2 ;) | Passage d'homme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100L | 660 | 1500 | 0.6 | Haut |
| 2 | 200L | 660 | 1900 | 0.9 | Haut |
| 3 | 300L | 760 | 2200 | 1.3 | Haut |
| 4 | 500L | 860 | 2500 | 1.9 | Côté |
| 5 | 800L | 1200 | 2600 | 2.4 | Côté |
| 6 | 1000L | 1060 | 2600 | 2.7 | Côté |
| 7 | 1500L | 1260 | 3300 | 3.0 | Côté |
| 8 | 2000L | 1360 | 3500 | 3.6 | Côté |
| 9 | 2500L | 1660 | 3300 | 3.9 | Côté |
| 10 | 3000L | 1760 | 3800 | 4.6 | Côté |
| 11 | 4000L | 1760 | 3900 | 6.2 | Côté |
| 12 | 5000L | 2160 | 3900 | 7.5 | Côté |
| 13 | 10000L | 2200 | 6000 | 14.3 | Côté |
| 14 | 20000L | 2200 | 11500 | 28.4 | Côté |
Prêt à faire passer votre production au niveau supérieur ? Le fermenteur Cassman 20 000 L est la solution fiable, efficace et technologiquement avancée pour le brasseur sérieux.
Contactez notre équipe d'ingénierie dès aujourd'hui pour un devis personnalisé, des dessins détaillés et pour discuter de la manière dont nous pouvons vous aider à atteindre vos objectifs de production.
le contenu est vide !